DAFTAR HARGA PELANGGAN

Harga Cup 10 Agustus 2026

Harga per pcs berdasarkan jumlah pemesanan. Pilih Cup Premium atau Cup Reguler sesuai kebutuhan usaha.

i

Minimal pemesanan 300 pcs.Harga diperbarui dari sistem NJ Creative Sablon. Ketersediaan stok dapat berubah.

P

CUP PREMIUM

Injeksi, PET & Paper Cup

Untuk kebutuhan premium, minuman khusus, dan kemasan dengan pilihan tutup.

VictoryStarindo
ProdukUkuranBentukBerat 3005001K2K3K5K10K
INJEKSI / VICTORY
Injek Bening 360 ml Datar - 1.710 1.600 1.460 1.410 1.390 1.372 1.356
Injek Bening 380 ml Oval - 1.610 1.500 1.360 1.310 1.290 1.272 1.256
Injek Warna 380 ml Oval - 1.825 1.715 1.575 1.525 1.505 1.487 1.471
Injek Bening 400 ml Datar - 1.628 1.518 1.378 1.328 1.308 1.290 1.274
Injek Frosted 400 ml Datar - 1.636 1.526 1.386 1.336 1.316 1.298 1.282
Injek Warna 400 ml Datar - 1.960 1.850 1.710 1.660 1.640 1.622 1.606
Injek Bening 700 ml Datar - 2.060 1.950 1.810 1.760 1.740 1.722 1.706
PET CUP
PET 12oz 12Oz Datar 11 Gram 1.235 1.125 985 935 915 897 881
PAPER CUP
Paper 8 oz Doubel Wall Ttp Inject 8 Oz Datar - 1.870 1.760 1.620 1.570 1.550 1.532 1.516
Paper 8oz Biasa 8 Oz Biasa - 1.100 990 850 800 780 762 746
Paper 8oz Double Wall Ttp Biasa 8 Oz Datar - 1.665 1.555 1.415 1.365 1.345 1.327 1.311
Tutup Strawless 14.000 / 50 pcs
Upgrade Tutup Hitam +20/pcs
R

CUP REGULER / BIASA

Cup PP untuk kebutuhan harian

Pilihan Starindo, Hokkaku, TipTop, dan merek PP lain yang tersedia.

Starindo

Cup Starindo

JenisUkuranBerat 3005001K2K3K5K10K
Datar Tebal 12 Oz 7 Gram 975 865 725 675 655 637 621
Datar Tebal 14 Oz 7 Gram 975 865 725 675 655 637 621
Datar Tebal 16 Oz 7 Gram 975 865 725 675 655 637 621
Datar Tebal 18 Oz 8 Gram 1.040 930 790 740 720 702 686
Datar Tebal 22 Oz 9.5 Gram 1.095 985 845 795 775 757 741
Datar Tipis 14 Oz 5 Gram 860 750 610 560 540 522 506
Datar Tipis 22 Oz 8 Gram 1.045 935 795 745 725 707 691
Oval Tebal 12 Oz 7 Gram 975 865 725 675 655 637 621
Oval Tebal 14 Oz 7 Gram 1.015 905 765 715 695 677 661
Oval Tebal 16 Oz 8 Gram 1.015 905 765 715 695 677 661
Oval Tebal 18 Oz 8 Gram 1.025 915 775 725 705 687 671
Oval Tebal 22 Oz 9.5 Gram 1.095 985 845 795 775 757 741
HOKKAKU

Cup Hokkaku

JenisUkuranBerat 3005001K2K3K5K10K
Datar Tipis 22 Oz 7 Gram 1.025 915 775 725 705 687 671
Oval Tebal 14 Oz 7 Gram 975 865 725 675 655 637 621
Oval Tebal 16 Oz 7 Gram 975 865 725 675 655 637 621
TipTop

Cup TipTop

JenisUkuranBerat 3005001K2K3K5K10K
Datar Slim 18 Oz 7 Gram 1.025 915 775 725 705 687 671
Datar Slim 22 Oz 8 Gram 1.011 901 761 711 691 673 657
Datar Tipis 22 Oz 7 Gram 1.011 901 761 711 691 673 657
Oval Tebal 14 Oz 7 Gram 927 817 677 627 607 589 573
Oval Tebal 16 Oz 7 Gram 927 817 677 627 607 589 573

PESAN & KONFIRMASI

Butuh bantuan memilih cup?

Kirim ukuran, jumlah, dan desain ke WhatsApp NJ Creative Sablon.